
[ Newsletter 'CTR Times' ]

Die CTR Times liefert jetzt 3 mal im Jahr aktuelle Neuigkeiten zu Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten des Forschungszentrums für Sensorik.
 | Ausgabe Nr.1/2012 Mehr Projekte und Forscher Schnelle Glassortierung Lifestyle mit Hightech Energiequelle Freilufttest 2012_ctrtimes1_web.pdf | 1.1 M |
 | Ausgabe Nr.3/2011 Exzellente Forschungsbasis Präzise Nadelspitze Ultrakleines System für große Analysen THz-Conference Nachwuchs im Visier 2011_ctrtimes3__web.pdf | 1.7 M |
 | Ausgabe Nr.2/2011 Zusammen forschen Heiße Backplatte wird clever Switching from Sea to Lake Terahertz Conference Das Auge des Roboters 2011_ctrtimes2_web.pdf | 2.2 M |
 | Ausgabe Nr.1/2011 Forschen im Netzwerk Verborgene Strukturen präzise aufdecken Süße Rezepte Internationales Lob Terahertz Conference 2011_ctrtimes1_web.pdf | 1.3 M |
 | Ausgabe Nr.3/2010 Ein Scheck verführt Ein Sensor nimmt Maß Systeme auf kleinstem Raum Es funkte am Faaker See Wenn Solarmodule leuchten 2010_ctrtimes3_web.pdf | 1.2 M |
 | Ausgabe Nr.2/2010 Erste Reihe SAW Symposium Was morgen die Welt verändert, muss jetzt entwickelt werden Österreichs Patentkaiser CREATE 2010_ctrtimes2_web.pdf | 1.3 M |
 | Ausgabe Nr.1/2010 Forschung mit Strategie Unbemannter Aufdecker Kraft der Sonne Analysanter Nachbar Tanz der Atome 2010_ctrtimes1_web.pdf | 1.0 M |
 | Ausgabe Nr.3/2009 Ausgezeichnet Reine Sache Böse Zellen im Visier Erfolg ohne Lärm Kleines Design mit viel Intelligenz 2009_ctrtimes3_web.pdf | 1.1 M |
 | Ausgabe Nr.2/2009 Zukunft gestalten Wie man Licht optimal verteilt Laserzündung im Weltraum Weltweit im Einsatz COMETenhafte Forschung 2009_ctrtimes2_web.pdf | 1.3 M |
 | Ausgabe Nr.1/2009 Details an Licht bringen "Heißer" Kristall sorgt für klare Verhältnisse Königliche Patronanz Auszeichnung für F&E-Zentrum Ausgezeichneter Jungforscher 2009_ctrtimes1_web.pdf | 0.9 M |
 | Ausgabe Nr. 4/2008 Zahlen sich Investitionen in der Krise aus? Plädoyer für F&E Visualisiere den Augenblick Flinker Reader - oder schneller gehts nicht Fokus Innovation 2008_ctrtimes4_web.pdf | 539 K |
 | Ausgabe Nr. 3/2008 Besser als die Wirklichkeit Kompetenz zählt Hautkrebs schnell erkannt Diversität steigern-Forscherinnen fördern Zuwachs im Funknetzwerk 2008_ctrtimes3_web.pdf | 597 K |
 | Ausgabe Nr. 2/2008 Europaweit im Taschenformat Grenzenlos forschen Mini-Laser zündet international Im Netzwerk zum Ziel Forscher wissen 2008_ctrtimes2_web.pdf | 1.0 M |
 | Ausgabe Nr. 1/2008 Bilder im Kampf gegen Krebs Simon Grasser im CTR Vorstand "Run" auf Innovationsscheck Österreichs Sensorforschung Netzwerker 2008_ctrtimes1_web.pdf | 556 K |
